MEMT Micro-Electro-Magnetical Tech Co.
Datasheet Catalog - Prima Pagină
Datasheet-uri găsite :: 57 | Pagina: | 1 | |
Nr. | Nume | Descriere |
1 | MBR10100 | 100 V, Schottky muri |
2 | MBR1040 | 40 V, Schottky muri |
3 | MBR1060 | 60 V, Schottky muri |
4 | MBR1100S | 100 V, Schottky muri |
5 | MBR16100 | 100 V, Schottky muri |
6 | MBR1640 | 40 V, Schottky muri |
7 | MBR1660 | 60 V, Schottky muri |
8 | MBR2100 | 100 V, Schottky muri |
9 | MBR240 | 40 V, Schottky muri |
10 | MBR3100 | 100 V, Schottky muri |
11 | MBR340 | 40 V, Schottky muri |
12 | MBR360 | 60 V, Schottky muri |
13 | MBR5100 | 100 V, Schottky muri |
14 | MBR540 | 40 V, Schottky muri |
15 | MBR560 | 60 V, Schottky muri |
16 | MBR8100 | 100 V, Schottky muri |
17 | MBR840 | 40 V, Schottky muri |
18 | MBR860 | 60 V, Schottky muri |
19 | SB10100 | 100 V, Schottky muri |
20 | SB1020 | 20 V, Schottky muri |
21 | SB1040 | 40 V, Schottky muri |
22 | SB1060 | 60 V, Schottky muri |
23 | SB120S | 20 V, Schottky muri |
24 | SB140S | 40 V, Schottky muri |
25 | SB140T | 40 V, Schottky muri |
26 | SB160S | 60 V, Schottky muri |
27 | SB16100 | 100 V, Schottky muri |
28 | SB1620 | 20 V, Schottky muri |
29 | SB1640 | 40 V, Schottky muri |
30 | SB1660 | 60 V, Schottky muri |
31 | SB240 | 40 V, Schottky muri |
32 | SB260 | 60 V, Schottky muri |
33 | SB3100 | 100 V, Schottky muri |
34 | SB320 | 20 V, Schottky muri |
35 | SB340 | 40 V, Schottky muri |
36 | SB360 | 60 V, Schottky muri |
37 | SB5100 | 100 V, Schottky muri |
38 | SB520 | 20 V, Schottky muri |
39 | SB540 | 40 V, Schottky muri |
40 | SB560 | 60 V, Schottky muri |
41 | SB8100 | 100 V, Schottky muri |
42 | SB820 | 20 V, Schottky muri |
43 | SB840 | 40 V, Schottky muri |
44 | SB860 | 60 V, Schottky muri |
45 | SMBR10100 | 100 V, Schottky muri |
46 | SMBR1040 | 40 V, Schottky muri |
47 | SMBR1060 | 60 V, Schottky muri |
48 | SMBR1640 | 40 V, Schottky muri |
49 | SMBR1660 | 60 V, Schottky muri |
50 | SMBR240 | 40 V, Schottky muri |
51 | SMBR340 | 40 V, Schottky muri |
52 | SMBR360 | 60 V, Schottky muri |
53 | SMBR540 | 40 V, Schottky muri |
54 | SMBR560 | 60 V, Schottky muri |
55 | SMBR8100 | 100 V, Schottky muri |
56 | SMBR840 | 40 V, Schottky muri |
57 | SMBR860 | 60 V, Schottky muri |
| | |
© 2024 www.datasheetcatalog.com/memtmicro-electro-magneticaltechco/1/