|   Prima pagină   |   Producători   |   După Funcție   |  
EN FR DE ES IT PT RU

   
Salt rapid: 1N  2N  2SA  2SC  74  AD  BA  BC  BD  BF  BU  CXA  HCF  IRF  KA  KIA  LA  LM  MC  NE  ST  STK  TDA  TL  UA
LM317 LM339 MAX232 NE555 LM324 8051 7805 2N3055 LM358 2N2222 74LS138 TDA7294 TL431 IRF540 1N4148 AD590


IDT

Datasheet Catalog - Pagina 200

Datasheet-uri găsite :: 34774Pagina: | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 |
Nr.NumeDescriere
19901IDT72205LB10PF8256 x 18 SyncFIFO, 5,0V
19902IDT72205LB10TF256 x 18 SyncFIFO, 5,0V
19903IDT72205LB10TF8256 x 18 SyncFIFO, 5,0V
19904IDT72205LB15GCMOS SyncFIFOO 256 x 18, 512 x 18, 1024 x 18, 2048 x 18 și 4096 x 18
19905IDT72205LB15GBCMOS SyncFIFOO 256 x 18, 512 x 18, 1024 x 18, 2048 x 18 și 4096 x 18
19906IDT72205LB15J256 x 18 SyncFIFO, 5,0V
19907IDT72205LB15J8256 x 18 SyncFIFO, 5,0V
19908IDT72205LB15JBCMOS SyncFIFOO 256 x 18, 512 x 18, 1024 x 18, 2048 x 18 și 4096 x 18
19909IDT72205LB15JI256 x 18 SyncFIFO, 5,0V
19910IDT72205LB15JI8256 x 18 SyncFIFO, 5,0V
19911IDT72205LB15PF256 x 18 SyncFIFO, 5,0V
19912IDT72205LB15PF8256 x 18 SyncFIFO, 5,0V
19913IDT72205LB15PFBCMOS SyncFIFOO 256 x 18, 512 x 18, 1024 x 18, 2048 x 18 și 4096 x 18
19914IDT72205LB15PFI256 x 18 SyncFIFO, 5,0V
19915IDT72205LB15PFI8256 x 18 SyncFIFO, 5,0V
19916IDT72205LB15TF256 x 18 SyncFIFO, 5,0V
19917IDT72205LB15TFBCMOS SyncFIFOO 256 x 18, 512 x 18, 1024 x 18, 2048 x 18 și 4096 x 18
19918IDT72205LB20GCMOS SyncFIFOO 256 x 18, 512 x 18, 1024 x 18, 2048 x 18 și 4096 x 18
19919IDT72205LB20GBCMOS SyncFIFOO 256 x 18, 512 x 18, 1024 x 18, 2048 x 18 și 4096 x 18
19920IDT72205LB20JCMOS SyncFIFOO 256 x 18, 512 x 18, 1024 x 18, 2048 x 18 și 4096 x 18
19921IDT72205LB20JBCMOS SyncFIFOO 256 x 18, 512 x 18, 1024 x 18, 2048 x 18 și 4096 x 18
19922IDT72205LB20PFCMOS SyncFIFOO 256 x 18, 512 x 18, 1024 x 18, 2048 x 18 și 4096 x 18
19923IDT72205LB20PFBCMOS SyncFIFOO 256 x 18, 512 x 18, 1024 x 18, 2048 x 18 și 4096 x 18
19924IDT72205LB20TFCMOS SyncFIFOO 256 x 18, 512 x 18, 1024 x 18, 2048 x 18 și 4096 x 18
19925IDT72205LB20TFBCMOS SyncFIFOO 256 x 18, 512 x 18, 1024 x 18, 2048 x 18 și 4096 x 18
19926IDT72205LB25GCMOS SyncFIFOO 256 x 18, 512 x 18, 1024 x 18, 2048 x 18 și 4096 x 18
19927IDT72205LB25GBCMOS SyncFIFOO 256 x 18, 512 x 18, 1024 x 18, 2048 x 18 și 4096 x 18
19928IDT72205LB25JCMOS SyncFIFOO 256 x 18, 512 x 18, 1024 x 18, 2048 x 18 și 4096 x 18
19929IDT72205LB25JBCMOS SyncFIFOO 256 x 18, 512 x 18, 1024 x 18, 2048 x 18 și 4096 x 18
19930IDT72205LB25PFCMOS SyncFIFOO 256 x 18, 512 x 18, 1024 x 18, 2048 x 18 și 4096 x 18
19931IDT72205LB25PFBCMOS SyncFIFOO 256 x 18, 512 x 18, 1024 x 18, 2048 x 18 și 4096 x 18
19932IDT72205LB25TFCMOS SyncFIFOO 256 x 18, 512 x 18, 1024 x 18, 2048 x 18 și 4096 x 18
19933IDT72205LB25TFBCMOS SyncFIFOO 256 x 18, 512 x 18, 1024 x 18, 2048 x 18 și 4096 x 18
19934IDT72205LB35GCMOS SyncFIFOO 256 x 18, 512 x 18, 1024 x 18, 2048 x 18 și 4096 x 18
19935IDT72205LB35GBCMOS SyncFIFOO 256 x 18, 512 x 18, 1024 x 18, 2048 x 18 și 4096 x 18
19936IDT72205LB35JCMOS SyncFIFOO 256 x 18, 512 x 18, 1024 x 18, 2048 x 18 și 4096 x 18
19937IDT72205LB35JBCMOS SyncFIFOO 256 x 18, 512 x 18, 1024 x 18, 2048 x 18 și 4096 x 18
19938IDT72205LB35PFCMOS SyncFIFOO 256 x 18, 512 x 18, 1024 x 18, 2048 x 18 și 4096 x 18
19939IDT72205LB35PFBCMOS SyncFIFOO 256 x 18, 512 x 18, 1024 x 18, 2048 x 18 și 4096 x 18
19940IDT72205LB35TFCMOS SyncFIFOO 256 x 18, 512 x 18, 1024 x 18, 2048 x 18 și 4096 x 18
19941IDT72205LB35TFBCMOS SyncFIFOO 256 x 18, 512 x 18, 1024 x 18, 2048 x 18 și 4096 x 18
19942IDT72205LB50GCMOS SyncFIFOO 256 x 18, 512 x 18, 1024 x 18, 2048 x 18 și 4096 x 18
19943IDT72205LB50GBCMOS SyncFIFOO 256 x 18, 512 x 18, 1024 x 18, 2048 x 18 și 4096 x 18
19944IDT72205LB50JCMOS SyncFIFOO 256 x 18, 512 x 18, 1024 x 18, 2048 x 18 și 4096 x 18
19945IDT72205LB50JBCMOS SyncFIFOO 256 x 18, 512 x 18, 1024 x 18, 2048 x 18 și 4096 x 18
19946IDT72205LB50PFCMOS SyncFIFOO 256 x 18, 512 x 18, 1024 x 18, 2048 x 18 și 4096 x 18
19947IDT72205LB50PFBCMOS SyncFIFOO 256 x 18, 512 x 18, 1024 x 18, 2048 x 18 și 4096 x 18
19948IDT72205LB50TFCMOS SyncFIFOO 256 x 18, 512 x 18, 1024 x 18, 2048 x 18 și 4096 x 18
19949IDT72205LB50TFBCMOS SyncFIFOO 256 x 18, 512 x 18, 1024 x 18, 2048 x 18 și 4096 x 18
19950IDT72210512 x 8 SyncFIFO, 5,0V
19951IDT72210L10TP512 x 8 SyncFIFO, 5,0V
19952IDT72210L12TCCMOS SyncFIFOO 64 x 8, 256 x 8, 512 x 8, 1024 x 8, 2048 x 8 și 4096 x 8
19953IDT72210L12TCBCMOS SyncFIFOO 64 x 8, 256 x 8, 512 x 8, 1024 x 8, 2048 x 8 și 4096 x 8
19954IDT72210L12TPCMOS SyncFIFOO 64 x 8, 256 x 8, 512 x 8, 1024 x 8, 2048 x 8 și 4096 x 8
19955IDT72210L12TPBCMOS SyncFIFOO 64 x 8, 256 x 8, 512 x 8, 1024 x 8, 2048 x 8 și 4096 x 8
19956IDT72210L15TCCMOS SyncFIFOO 64 x 8, 256 x 8, 512 x 8, 1024 x 8, 2048 x 8 și 4096 x 8
19957IDT72210L15TCBCMOS SyncFIFOO 64 x 8, 256 x 8, 512 x 8, 1024 x 8, 2048 x 8 și 4096 x 8
19958IDT72210L15TP512 x 8 SyncFIFO, 5,0V
19959IDT72210L15TPBCMOS SyncFIFOO 64 x 8, 256 x 8, 512 x 8, 1024 x 8, 2048 x 8 și 4096 x 8
19960IDT72210L20TCCMOS SyncFIFOO 64 x 8, 256 x 8, 512 x 8, 1024 x 8, 2048 x 8 și 4096 x 8
19961IDT72210L20TCBCMOS SyncFIFOO 64 x 8, 256 x 8, 512 x 8, 1024 x 8, 2048 x 8 și 4096 x 8
19962IDT72210L20TPCMOS SyncFIFOO 64 x 8, 256 x 8, 512 x 8, 1024 x 8, 2048 x 8 și 4096 x 8
19963IDT72210L20TPBCMOS SyncFIFOO 64 x 8, 256 x 8, 512 x 8, 1024 x 8, 2048 x 8 și 4096 x 8
19964IDT72210L25TCCMOS SyncFIFOO 64 x 8, 256 x 8, 512 x 8, 1024 x 8, 2048 x 8 și 4096 x 8
19965IDT72210L25TCBCMOS SyncFIFOO 64 x 8, 256 x 8, 512 x 8, 1024 x 8, 2048 x 8 și 4096 x 8
19966IDT72210L25TP512 x 8 SyncFIFO, 5,0V
19967IDT72210L25TPBCMOS SyncFIFOO 64 x 8, 256 x 8, 512 x 8, 1024 x 8, 2048 x 8 și 4096 x 8
19968IDT72210L35TCCMOS SyncFIFOO 64 x 8, 256 x 8, 512 x 8, 1024 x 8, 2048 x 8 și 4096 x 8
19969IDT72210L35TCBCMOS SyncFIFOO 64 x 8, 256 x 8, 512 x 8, 1024 x 8, 2048 x 8 și 4096 x 8
19970IDT72210L35TPCMOS SyncFIFOO 64 x 8, 256 x 8, 512 x 8, 1024 x 8, 2048 x 8 și 4096 x 8
19971IDT72210L35TPBCMOS SyncFIFOO 64 x 8, 256 x 8, 512 x 8, 1024 x 8, 2048 x 8 și 4096 x 8
19972IDT72210L50TCCMOS SyncFIFOO 64 x 8, 256 x 8, 512 x 8, 1024 x 8, 2048 x 8 și 4096 x 8
19973IDT72210L50TCBCMOS SyncFIFOO 64 x 8, 256 x 8, 512 x 8, 1024 x 8, 2048 x 8 și 4096 x 8
19974IDT72210L50TPCMOS SyncFIFOO 64 x 8, 256 x 8, 512 x 8, 1024 x 8, 2048 x 8 și 4096 x 8
19975IDT72210L50TPBCMOS SyncFIFOO 64 x 8, 256 x 8, 512 x 8, 1024 x 8, 2048 x 8 și 4096 x 8
19976IDT72211512 x 9 SyncFIFO, 5,0V
19977IDT72211L10J512 x 9 SyncFIFO, 5,0V
19978IDT72211L10J8512 x 9 SyncFIFO, 5,0V
19979IDT72211L10PF512 x 9 SyncFIFO, 5,0V
19980IDT72211L10PF8512 x 9 SyncFIFO, 5,0V
19981IDT72211L12JCMOS syncFIFO 64 x 9, 256 x 9, 512 x 9, 1024 x 9, 2048 x 9 x 9 și de 4096
19982IDT72211L12LCMOS syncFIFO 64 x 9, 256 x 9, 512 x 9, 1024 x 9, 2048 x 9 x 9 și de 4096
19983IDT72211L12PFCMOS syncFIFO 64 x 9, 256 x 9, 512 x 9, 1024 x 9, 2048 x 9 x 9 și de 4096
19984IDT72211L15J512 x 9 SyncFIFO, 5,0V
19985IDT72211L15J8512 x 9 SyncFIFO, 5,0V
19986IDT72211L15JI512 x 9 SyncFIFO, 5,0V
19987IDT72211L15JI8512 x 9 SyncFIFO, 5,0V
19988IDT72211L15LCMOS syncFIFO 64 x 9, 256 x 9, 512 x 9, 1024 x 9, 2048 x 9 x 9 și de 4096
19989IDT72211L15PF512 x 9 SyncFIFO, 5,0V
19990IDT72211L15PF8512 x 9 SyncFIFO, 5,0V
19991IDT72211L15PFI512 x 9 SyncFIFO, 5,0V
19992IDT72211L15PFI8512 x 9 SyncFIFO, 5,0V
19993IDT72211L20JCMOS syncFIFO 64 x 9, 256 x 9, 512 x 9, 1024 x 9, 2048 x 9 x 9 și de 4096
19994IDT72211L20LBCMOS syncFIFO 64 x 9, 256 x 9, 512 x 9, 1024 x 9, 2048 x 9 x 9 și de 4096
19995IDT72211L20PFBCMOS syncFIFO 64 x 9, 256 x 9, 512 x 9, 1024 x 9, 2048 x 9 x 9 și de 4096
19996IDT72211L25J512 x 9 SyncFIFO, 5,0V
19997IDT72211L25J8512 x 9 SyncFIFO, 5,0V
19998IDT72211L25JBCMOS syncFIFO 64 x 9, 256 x 9, 512 x 9, 1024 x 9, 2048 x 9 x 9 și de 4096
19999IDT72211L25JI512 x 9 SyncFIFO, 5,0V
20000IDT72211L25LCMOS syncFIFO 64 x 9, 256 x 9, 512 x 9, 1024 x 9, 2048 x 9 x 9 și de 4096
Pagina: | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 |


© 2024    www.datasheetcatalog.com/idt/1/